Borsa İstanbul Günlük Raporu (27 Eylül 2024)

27 Eylül 2024 Cuma günü, BIST 100 endeksi %0.53'lük bir düşüşle 9.777,46 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, en yüksek 9.820,48 puana kadar yükselirken, en düşük seviyede 9.696,01 puanı gördü.
Borsa'da En Çok İşlem Gören Hisselerİstanbul Borsası'nda gün içinde en fazla işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
EREGL | 52.60 | 2.73 | 5,828,762,186 |
THYAO | 292.25 | 0.34 | 5,799,040,801 |
BIMAS | 498.00 | -7.52 | 5,267,521,929 |
TUPRS | 158.60 | 0.32 | 3,416,294,449 |
ISCTR | 14.14 | -0.63 | 3,216,985,225 |
Bugün en çok değer kazanan hisseler arasında BRLSM, NIBAS ve TGSAS yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler ise IZFAS, TERA ve IHAAS oldu. İşte bu hisselerin detayları:
En Çok Artan HisselerHisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
BRLSM | 15.20 | 9.99 | 86,617,208 |
NIBAS | 17.72 | 9.99 | 55,221,144 |
TGSAS | 65.15 | 9.96 | 89,501,708 |
DZGYO | 8.28 | 9.96 | 119,629,149 |
ULUSE | 165.60 | 9.96 | 57,983,431 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
IZFAS | 60.35 | -9.99 | 296,685,888 |
TERA | 18.67 | -9.98 | 43,720,137 |
IHAAS | 22.36 | -9.98 | 46,068,701 |
DAPGM | 5.70 | -9.95 | 194,859,032 |
PEHOL | 2.02 | -9.82 | 19,941,295 |
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansı da dikkat çekici. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisseler sıralanmıştır:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 63.55 | 63.10 | 0.71 | 63.85 | 62.10 | 50,035,471 | 3,157,262,905 |
ALARK | 94.30 | 93.90 | 0.43 | 94.50 | 91.20 | 3,232,185 | 300,593,542 |
ASELS | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 59.85 | 58.50 | 28,656,470 | 1,695,984,952 |
ASTOR | 78.05 | 77.20 | 1.10 | 79.25 | 76.70 | 9,477,477 | 738,209,466 |
BIMAS | 498.00 | 538.50 | -7.52 | 537.00 | 499.00 | 10,362,724 | 5,266,771,941 |
BRMEN | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 5.45 | 5.25 | 90,934 | 486,008 |
BRSAN | 470.00 | 475.75 | -1.21 | 480.25 | 468.75 | 880,219 | 417,225,345 |
CMENT | 390.00 | 392.75 | -0.70 | 393.25 | 380.00 | 7,489 | 2,872,267 |
DENGE | 5.78 | 5.70 | 1.40 | 5.90 | 5.57 | 10,570,394 | 60,957,118 |
DOAS | 222.20 | 218.30 | 1.79 | 222.20 | 218.50 | 1,045,866 | 230,415,006 |
Sektörel bazda ise metal ana, elektrik ve taş toprak sektörleri yükseliş gösterirken, ticaret, kimya, petrol, plastik ve sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı. İşte detaylar:
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 16,872.10 | 16,593.36 | 1.68 | 16,886.50 | 16,650.10 |
XELKT | 477.95 | 473.69 | 0.90 | 478.70 | 473.04 |
XTAST | 12,347.36 | 12,239.48 | 0.88 | 12,389.80 | 12,240.74 |
Döviz kurlarında son durum şu şekildedir: Dolar/TL, saat 18:30 itibarıyla %0.00 değişimle 34.16 TL'den işlem görürken, Euro/TL ise %0.23'lük bir düşüşle 38.16 TL'den işlem gördü.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1565 | 34.1655 | 0.00 | 18:29:27 |
EURO | 38.1848 | 38.2190 | -0.23 | 18:29:27 |
Altın piyasasında, ons altın gün içerisinde saat 18:30 itibarıyla 2,654 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %-0.69 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı'da gram altın %0.85 düşüşle 2,908.43 TL'den işlem buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4,652.72 TL, satış fiyatı ise 4,755.29 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 18,962.98 TL'den satıldı.
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,650.68 | 2,651.12 | -0.69 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,611 | 18,963 | -0.85 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,652.72 | 4,755.29 | -0.85 | 18:14 |
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 71.51 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 66,435 dolardan, Ethereum ise 2,692.52 dolardan işlem görmektedir.

- Kredi kartı borçlarında 60 aya kadar yapılandırma imkanı
- Türkiye'deki girişimlerin yüzde 70'i tek ülkeden ithalat yapıyor
- Altın Powell'ın konuşması öncesi yükselişte
- Gümüş 12 yılın zirvesinde
- "Seneye yüzde 20'nin altında enflasyon ile geleceğiz"
- Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerinde
- HSBC'den Türk borsası analizi
- Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
- Güneş paneli yatırımlarında yeni istisna
- Altında rekor üstüne rekor
Yorumlar
Yorum Gönder